info@euroenergoservice.com
Понедельник-пятница с 09.00 до 17.30

Синхронные серводвигатели серии MCS

[{"MIGX_id":"1","tovar-img":"assets/app/img/catalog/MCS-1.jpg"}]

MCS созданы для высокодинамичных применений с повышенной способностью к перегрузкам.

  • номинальный момент до 190 Нм
  • максимальная скорость до 8000 об/мин
  • мощность от 0.25 до 15.8 кВт.

Линейка сервомоторов Lenze серии MCS тщательно градуирована по габаритам и имеет диапазон моментов от 0.5 до 51 Нм (от 0.25 до 10 кВт) и значение пикового момента вплоть до 191 Нм. Поэтому очень просто найти оптимальный серводвигатель для любой приводной задачи.

Сервомотор nN
[об/мин]
M0
[Нм]
Mmax
[Нм]
MN
[Нм]
PN
[кВт]
IN
[A]
nmax
[об/мин]
Jmot
[кг · м2 ·10-4]
MCS 06C41 4050 0.8 2.4 0.6 0.25 1.3 8000 0.14
MCS 06C60 6000 0.8 2.4 0.5 0.31 2.4 0.14
MCS 06F41 4050 1.5 4.4 1.2 0.51 1.5 0.22
MCS 06F60 6000 1.5 4.4 0.9 0.57 2.5 0.22
MCS 06I41 4050 2.0 6.2 1.5 0.64 1.6 0.30
MCS 06I60 6000 2.0 6.2 1.2 0.75 2.9 0.30
MCS 09F38 3750 4.2 15.0 3.1 1.2 2.5 7000 1.50
MCS 09F60 6000 4.2 15.0 2.4 1.5 4.5 1.50
MCS 09H41 4050 5.5 20.0 3.8 1.6 3.4 1.90
MCS 09H60 6000 5.5 20.0 3.0 1.9 6.0 1.90
MCS 12H15 1500 11.4 29.0 10.0 1.9 3.8 6000 7.3
MCS 12H35 3525 11.4 29.0 7.5 2.8 5.7 7.3
MCS 12L20 1950 15.0 56.0 13.5 2.8 5.9 10.6
MCS 12L41 4050 15.0 56.0 11.0 4.7 10.2 10.6
MCS 14D15 1500 11.0 29.0 9.2 1.4 4.5 6000 8.1
MCS 14D36 3600 11.0 29.0 7.5 2.8 7.5 8.1
MCS 14H15 1500 21.0 55.0 16.0 2.5 6.6 14.2
MCS 14H32 3225 21.0 55.0 14.0 4.7 11.9 14.2
MCS 14L15 1500 28.0 77.0 23.0 3.6 9.7 23.4
MCS 14L32 3225 28.0 77.0 17.2 5.8 15.0 23.4
MCS 14P14 1350 37.0 105.0 30.0 4.2 10.8 34.7
MCS 14P32 3225 37.0 105.0 21.0 7.1 15.6 34.7
MCS 19F14 1425 32.0 86.0 27.0 4.0 8.6 4000 65.0
MCS 19F30 3000 32.0 86.0 21.0 6.6 14.0 65.0
MCS 19J14 1425 51.0 129.0 40.0 6.0 12.3 105.0
MCS 19J30 3000 51.0 129.0 29.0 9.1 18.5 105.0
MCS 19P14 1350 64.0 190.0 51.0 7.2 14.3 160.0
MCS 19P30 3000 64.0 190.0 32.0 10.0 19.0 160.0

Сертификат ТР ТС ЕАС о соответствии стандартам качества.

Похожие товары