Преобразователь частоты Lenze – прибор, предназначенный для изменения частоты сетевого электрического тока. По конструкции он представляет собой двигатель с фазным ротором. Немецкая компания выпускает продукцию в универсальном ассортименте, достаточном для использования в различных отраслях производства и промышленности.
Преобразователи SMVector, 208 / 240 В, 1Ф | ||||||
Мощность | IP31 | IP65 | IP65 с рубильником | |||
0,25 КВт | ESV251N02SXB | |||||
0,37 КВт | ESV371N02YXB | ESV371N02YXC | ESV371N02YMC | |||
0,75 КВт | ESV751N02YXB | ESV751N02YXC | ESV751N02YMC | |||
1,1 КВт | ESV112N02YXB | ESV112N02YXC | ESV112N02YMC | |||
1,5 КВт | ESV152N02YXB | ESV152N02YXC | ESV152N02YMC | |||
2,2 КВт | ESV222N02YXB | ESV222N02YXC | ESV222N02YMC | |||
Мощность | IP65 с фильтром | IP65 с фильтром и рубильником | ||||
0,37 КВт | ESV371N02SFC | ESV371N02SLC | ||||
0,75 КВт | ESV751N02SFC | ESV751N02SLC | ||||
1,1 КВт | ESV112N02SFC | ESV112N02SLC | ||||
1,5 КВт | ESV152N02SFC | ESV152N02SLC | ||||
2,2 КВт | ESV222N02SFC | ESV222N02SLC | ||||
Преобразователи SMVector 400 / 480 В, 3Ф | ||||||
Мощность | IP31 | IP65 | IP65 с рубильником | |||
0,37 КВт | ESV371N04TXB | ESV371N04TXC | ESV371N04TMC | |||
0,75 КВт | ESV751N04TXB | ESV751N04TXC | ESV751N04TMC | |||
1,1 КВт | ESV112N04TXB | ESV112N04TXC | ESV112N04TMC | |||
1,5 КВт | ESV152N04TXB | ESV152N04TXC | ESV152N04TMC | |||
2,2 КВт | ESV222N04TXB | ESV222N04TXC | ESV222N04TMC | |||
4 КВт | ESV402N04TXB | ESV402N04TXC | ESV402N04TMC | |||
5,5 КВт | ESV552N04TXB | ESV552N04TXC | ESV552N04TMC | |||
7,5 КВт | ESV752N04TXB | ESV752N04TXD | ESV752N04TMD | |||
11 КВт | ESV113N04TXB | ESV113N04TXD | ||||
15 КВт | ESV153N04TXB | ESV153N04TXD | ||||
18,5 КВт | ESV183N04TXB | ESV183N04TXD | ||||
22 КВт | ESV223N04TXB | ESV223N04TXD | ||||
30 КВт | ESV303N04TXB | |||||
37 КВт | ESV373N04TXB | |||||
45 КВт | ESV453N04TXB | |||||
Тормозные модули со встроенным резистором (кроме модулей на 11 КВт и выше) | ||||||
Мощность, КВт | Для преобразователей 400/480В, 3Ф | |||||
0,25 / 0,37 | EZXDB3714A1 | |||||
0,75 / 1,1 | EZXDB1124A1 | |||||
1,5 / 2,2 | EZXDB2224A1 | |||||
4 | EZXDB4024A1 | |||||
5,5 | EZXDB5524A1 | |||||
7,5 | EZXDB7524A1 | |||||
11 - 22 | EZXDC2234A1 (без резистора) | |||||
Тормозные резисторы | ||||||
11 - 15 КВт | 841-009 | |||||
18,5-22 КВт | 841-011 | |||||
30 КВт | 841-013 | |||||
37 - 45 КВт | 841-015 | |||||
Дополнительные опции | ||||||
Пульт настройки для преобразователей до 7,5 КВт | ESVZXK1 | |||||
Пульт настройки для преобразователей 11 КВт и выше | ESVZXH0 | |||||
Модуль шины CANopen | ESVZAC0 | |||||
Модуль RS485 / Modbus (преобразователи 11 КВт и выше имеют RS485 в станд.комплектации) | ESVZAR0 | |||||
Модуль Profibus | ESVZAP0 | |||||
Модуль DeviceNet | ESVZAD0 | |||||
Модуль Ethernet/IP | ESVZAE0 | |||||
Программатор для быстрого копирования данных с модулей памяти | EEPM1RA | |||||
Модуль памяти (комплект 12 шт.) | EEPM2BA |
Расшифровка артикула преобразователя, пример: ESV 152 N0 2 T X B
ESV - серия SMVector;
152 - мощность 15*102=1500 Вт = 1,5 КВт;
N0 - шина: C0 = СANopen, D0 = DeviceNet, R0 = Modbus, P0 = Profibus, E0 = Ethernet, N0 = без 2 - напряжение питающей сети: 2 = 208/240В, 4 = 400/480В;
T - фазы питающей сети: S = 1Ф, T = 3Ф;
X - защита: X = без фильтра, F = встроен. фильтр, M = с рубильником, L = встроен. фильтр и рубильник B - исполнение: B = IP31, C = IP65, D = IP65 с охл.вентилятором, E = IP65 вне помещений, E = IP65 вне помещений, F = IP65 вне помещений, с охл вентилятором;
Агрегаты отличаются превосходными характеристиками, благодаря которым преобразователи используются для широкого круга как рядовых промышленных задач, так и точного позиционирования. Преимущества приводов и конструкции в целом:
В каталоге продукции Lenze качественный частотный преобразователь можно выбрать, исходя из следующих характеристик:
Установку с оптимальными показателями можно выбрать благодаря небольшому шагу мощностей. Цена на частотник компании Lenze будет зависеть от его функциональных характеристик, температурных и других условий использования.