Как происходит управление скоростью вращения вентилятора от потенциометра панели оператора? Об этом и пойдет речь в нашей статье. С целью защитить двигатель от перегрева происходит подключение к цифровому входу преобразователя. Старт устройства происходит после нажатия кнопки, также для запуска преобразователя выполняется ряд манипуляций:
Чтобы можно было управлять скоростью вращения вентилятора оператору от потенциометра необходимо установить в частотном преобразователе электродвигателя:
№ пар. | Параметр | Требуется установить значение |
---|---|---|
14-22 | Режим работы (сброс параметров на заводские) | [2] Initialisation - инициализация, после установки значения выключить и затем включить ПЧ (сбросится в 0) |
1-20* | Номинальная мощность | ## кВт - с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
1-22* | Номинальное напряжение | ## В - с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
1-23* | Номинальная частота | ## Гц - с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
1-24* | Номинальный ток | ## А - с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
1-25* | Номинальный скорость | ## Об/мин - с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
1-29 | Автоматическая адаптация двигателя | [2] Enable AMT - Для запуска адаптации установите [2] на пульте "Hand on" по завершении - "Ok" Знач. сбросится [0] |
4-12* | Мин. скорость вращения | [0] Гц - в зависимости от применения (реком. для вентиляторов) |
4-14* | Макс. скорость вращения | [50] Гц - рекомендуется установить номинальную скорость |
3-41 | Время разгона | [3] с - зависит от применения |
3-42 | Время замедления | [3] с - зависит от применения |
Проверьте правильность направления вращения механизма, в ручном режиме нажав на панели "Hand on" (далее потенциометром панели или стрелками), по окончании нажмите "Auto on"* | ||
1-00* | Режим конфигурирования | [3] Process с - режим ПИ регулятора |
3-02 | Мин. задание | [0] мин. рабочий уровень или мин. уровень сигнала с датчика |
3-03* | Макс. задание | [10] макс. рабочий уровень или макс. уровень сигнала с датчика |
3-15 | Источник задания 1 | [1] Analog in 53 - задание уровня поддерживаемого праметра |
3-16* | Источник задания 2 | [0] No function - нет |
5-10 | Функция цифр. вх. 18 | [8] Start - Пуск |
5-12* | Функция цифр. вх. 27 | [3] Coast and reset inverse - выбег и сброс инверсный |
6-10 |
Кл. 53 низкое напряжение | [0] В - нижний диапазон аналогового входа 1 |
6-11 | Кл. 53 высокое напряжение | [10] В - высокий диапазон аналогового входа 1 |
6-14 | Кл. 53 низкое задание | [0] - низкое задание аналогового входа 1 |
6-15* | Кл. 53 высокое задание | [10] - высокое задание аналогового входа 1 |
6-22 | Кл. 60 низкое напряжение | [4] мА - нижний диапазон аналогового входа 2 |
6-23 | Кл. 60 высокое напряжение | [20] мА - высокий диапазон аналогового входа 2 |
6-24 | Кл. 60 низкое задание | [0] - низкое задание аналогового входа 2 |
6-25* | Кл. 60 высокое задание | [10] - высокое задание аналогового входа 2 |
7-20* | Источник ОС для ПИ рег. | [2] Analog input 60 - аналоговый вход 2 клемма 60 |
7-30 | Норм/инв. реж. работы рег. |
[0] нормальный (скорость больше при + ошибке) (давление) [1 ] инверсный (скорость меньше при + ошибке) (температура) |
7-33* | Пропорц. коэф ПИ рег. | [1] - настраивается для применения |
7-34* | Интеграл. коэф. ПИ регул. | [8] - настраивается для применения |
*Обязательно введите/проверьте значения этих параметров
Это основные параметры, которые обязательно стоит проверить. Если данные отличаются, требуется ввести их.
Необходимо настроить коэффициент ПИ регулятора. Происходит это следующим образом:
Заниматься настройкой можно и самостоятельно, но в силу довольно непростых манипуляции, многочисленных нюансов, стоит все же обратиться к специалистам. Они без труда выполнят настройку, проведут мониторинг работы устройства и исправят все дефекты или недочеты.
Опытный мастер сможет за короткий период выполнить нужные настройки и тем самым обеспечить качественную и бесперебойную работу устройства.
Если у вас возникают трудности с настройкой частотного преобразователя для электродвигателя VLT Micro Drive, обращайтесь в нашу компанию. Мы решим эту проблему и сделаем все качественно и по доступной цене.
С нами ваше оборудование будет всегда в строю!